2018年4月開始春ドラマではNHK系列連続テレビ小説『半分、青い。』、TBS日曜劇場のドラマ『ブラックペアン』、日本テレビ系列、『Missデビル(ミスデビル) 人情の悪魔・椿眞子(つばきまこ)』、『花より男子』の新作に当たるTBS系列『花のち晴れ~花男 Next Season~』など注目ドラマ作品が放送されますね。
この記事では2018年4月から6月まで放送される2018年春ドラマ視聴率ランキング速報と一覧をまとめました。
Contents
2018年春ドラマ視聴率と期待の声【4月-6月期】
2018年春ドラマで視聴率が高そうなドラマ


・「シグナル 長期未解決事件捜査班」
・「孤独のグルメ シーズン7」
安心して見られるのは、やはりシリーズになっているのが安心して見られると思うのですが、新しいドラマでは、「シグナル」が、異色の刑事ものだと思います、初回を見ての楽しみというところですね。
深夜帯では「孤独のグルメ」が帰ってきます。これは深夜帯にではなく、ゴールデンの番組にしてもらいたい、番組ですね、普通の物が更に美味しく見えてくる不思議な食堂ですね、その他にも注目の作品は多いのですが、個人的にはこの3本の作品が良いのではと思います。これはあくまで、私の趣味の世界の事ですので、期待はしています。
「孤独のグルメ シーズン7」このシリーズはとても好きなので一押しです。夜中に美味しい物を見てお腹がすいた感じになってきますが、毎回出てくる普通の食堂が実は、とんでもないグルメで島も、三ツ星レストランに負けないくらいのおいしさを作り上げていることに、実際にそのお店に行って、自分の口で食べてみたくなることばかりです。仕事をしながら美味しいお店を見つける、臭覚みたいなものには驚かされますが、実際に私の住んでいる町に来たら、何処の食堂が選ばれるのかを、想像しながら何時も、一緒になって、食事をしているような気になるドラマです、私もドラマに出た食堂へ行って食べてみたいと思いながらも、その地に行ったときは、すっかり忘れています。

・「特捜9」
・「ブラックペアン」
「特捜9」
この作品に関しては、今までメイン出演者として出演してきた渡瀬恒彦さんが亡くなってからの、新たな名前になってからの再出発での作品である。
新たな顔ぶれも増え、今後どのように関係性が築かれていくのか個人的にもそこも気になるところです。
「警視庁・捜査一課長 シーズン3」
刑事モノといえば最近の顔ぶれの一人である、内藤剛さん。
コミカルな演技から悪い役、また刑事のようなキリッとした役など色色々な、印象が強いのでまだこのドラマで、どんな顔をしてくれるのか楽しみです。
「ブラックペアン」
嵐の二宮和也が主演ということで注目されているドラマですが、愛名からすると予想は今までの役柄などを考えると正反対の役柄ではないかなど予想するので、そういった面でも楽しみになるドラマになると思います。

・「特捜9」
・「ブラックペアン」
「特捜9」
この作品に関しては、今までメイン出演者として出演してきた渡瀬恒彦さんが亡くなってからの、新たな名前になってからの再出発での作品である。
新たな顔ぶれも増え、今後どのように関係性が築かれていくのか個人的にもそこも気になるところです。
「警視庁・捜査一課長 シーズン3」
刑事モノといえば最近の顔ぶれの一人である、内藤剛さん。
コミカルな演技から悪い役、また刑事のようなキリッとした役など色色々な、印象が強いのでまだこのドラマで、どんな顔をしてくれるのか楽しみです。
「ブラックペアン」
嵐の二宮和也が主演ということで注目されているドラマですが、愛名からすると予想は今までの役柄などを考えると正反対の役柄ではないかなど予想するので、そういった面でも楽しみになるドラマになると思います。

・「花のち晴れ~花男 Next Season~」
・「モンテ・クリスト伯」
「Missデビル 人情の悪魔・椿眞子」
Missデビル 人情の悪魔・椿眞子は、菜々緒さんの超絶美しい顔とスタイルで、更にピンヒールをカツカツしながら悪魔的な笑顔を浮かべるというイメージだけで見たい欲求が湧きます。
「花のち晴れ~花男 Next Season~」
花のち晴れは、あの花男のnextシリーズとのこと。しかも、いま話題の杉咲花ちゃん。イケメンに囲まれて、誰しもが憧れるシチュエーションとハラハラ、ラブコメのラブコメと言っても相応しい物語になるかと思うと今から楽しみです。もういい歳ですが、また青春時代のドキドキを味わいたいと思います。
「モンテ・クリスト伯」
モンテ・クリスト伯。巌窟王として私の好きなディーン・フジオカさんがされるとのこと。共演女優の山本美月ちゃんも以前草彅剛さんと共演していた華麗なる復讐も良かったですし、俳優さんも演技派の方々ばかり。華麗な生活から全てを奪われ復讐に燃える巌窟王をディーン・フジオカさんが美しく、恐ろしく演じてくださるのを楽しみにしています。
2018年春ドラマで見たい・期待するドラマ

・やけに弁の立つ弁護士が学校でほえる
・コンフィデンスマンJP
・○○な人の末路
・孤独のグルメ シーズン7
・いつまでも白い羽根
「やけに弁の立つ弁護士が学校でほえる 」は、映画の「桐島部活やめるってよ」
の神木隆之介の演技がとてもよかったので個人的に期待しています。
又、学校で起きる様々な問題をどう法律で解決していくのかすごく気になるところです。
「崖っぷちホテル! 」は、キャストに注目しています。
個人的に好きな野生爆弾のクッキーと宮川大輔がどう演技をするのか期待しています。
内容に関しても、痛快コメディーということで、コメディー好きな私も含めどんな展開になるのかがすごく楽しみです。
「コンフィデンスマンJP」は、長澤まさみが「プロポーズ大作戦」から11年振りの主演ということで、どんな役を見せてくれるのか
すごく楽しみです。
又毎回ゲストが変わるということなので、毎回新鮮な気持ちで観れる点も楽しみです。
「○○な人の末路」は4人の男たちの生き方とこれからの未来を描く「末路ドラマ」
という宣伝文句を見てとてもおもしろそうだと感じました。
身近でありそうな出来事を描いているので、4人に共感しながら自分もあたかも経験しているような感覚で楽しめると思いました。
「孤独のグルメ シーズン7」はシーズンをとおして全部見ているので、
個人的に一番楽しみにしている番組です。
井之頭五郎のあの美味しそうに食べるシーンをみて食べる喜びを噛み締めたいです。
「いつまでも白い羽根」は、大学入試に失敗し、すべりどめの看護学校に入る主人公
この時点で自分が思ってた未来像から離れてしまい、これが現実とうけとめながらも
日々惰性で過ごす毎日からどう新しい自分を見つけていくのだろうという期待があります。
感情移入しながら観たいです。

・崖っぷちホテル!
実際に見であろう番組は「警視庁・捜査一課長 シーズン3」が一番ですね。数多い今朝つものの中でも、大変良い作品になていましたので、今回は新たなキャストも加わり、今からとても楽しみにしている一押しの番組です、ストーリーの展開が、とてもスムーズで、人間関係もはっきりしていて、とても分かりやすく、見ていても面白い作品です。そしてもう一つは、「崖っぷちホテル!」が気になります、コメデー仕立ての作品のようですが、面白そうです、タイトルから湧いてくるイメージでは、楽しそうな結果も予想されそうなドラマですが、それをどの様な味付けにして見せてくれるのか,興味の沸く作品だと思っています、初回を見て判断をしたいと思っています。

・「特捜9」
・「ブラックペアン」
「特捜9」
特捜9に関しては、前作からよくみていたことや、新メンバーで新たに加わる寺尾聰さんや、最近ドラマや映画で活躍している山田裕貴君が加わることで、どうメンバー性が変わっていくのがとても楽しみです。
「警視庁・捜査一課長 シーズン3」
シリーズ物の分、毎回色々と考えさせられる内容も多いですが、内藤さんが演じる部分でどう話が進んでいくのか。また大手のゲスト回も増えそうな分とても今から楽しみにしています。
「ブラックペアン」
今回の主人公を演じるのが嵐の二宮和也ということで注目が高いですが、出演者を改めてみるとフリーに転向した加藤綾子アナウンサーや、市川猿之助さん。そしていまCMなどでも、見ない日はないという程の竹内涼真さん。注目される出演者人の中で、話が中途半端だったり、面白くなかったりとそういうことがここ近年のドラマでは見られるので、そうならないことを願います。

・「花のち晴れ~花男 Next Season~」
・「正義のセ」
「コンフィデンスマンJP」
コンフィデンスマンJPは、脚本古沢良太さん。あの、リーガルハイのセリフ量や、発言の様々なバリエーション、キャラクターも皆個性的でとても楽しく見させて貰っていたので、今春のドラマも非常に楽しみです。視聴率も月9枠ですし、月曜21時が楽しみになりそうです。
「花のち晴れ~花男 Next Season~」
花のち晴れは、ラブコメの王道と言われるものでアラサー世代も漫画の原作にドラマと楽しんだ作品です。また、廃れることなく若者も楽しめる作品のnextシリーズ。花男ではなかった今でこそのシチュエーションも楽しみです。
「正義のセ」
東京タラレバ娘の脚本松田裕子さん。吉高由里子さんとの再コラボで、今回はリアルなアラサー話にプラス女性検事さんのお話とのこと。吉高由里子さんが演じるということで、法廷の話もあるでしょうが基本は視聴者も見やすいコメディテイストな作品だと思うからです。また、水曜はノー残業デーの会社も多いと思うので選びました。

・「花のち晴れ~花男 Next Season~」
・「崖っぷちホテル!」
・「家政夫のミタゾノ 第2シーズン」
「花のち晴れ~花男 Next Season~」
「花のち晴れ」は花男をしっかり見ていた世代なので、ネクストシーズンはどうなるのかとても気になります。俳優も若い人が多く、同じ世代の方が多いので、どんな演技をするのか気になります。
「家政夫のミタゾノ 第2シーズン」
「家政婦のミタゾノ」は前回のシーズンがとても面白かったので、今回のシーズンも期待しています。それとジャニーズが出でいるのはちょっと見たいなと感じてしまいます。若い人はイケメンが出ているとみてしまいます。
2018年春ドラマ視聴率ランキングと一覧表【4月-6月期】
曜日 | 局 | タイトル | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 12話 | 平均視聴率 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | フジテレビ | コンフィデンスマンJP | 9.4 | 7.7 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 8.2 | 8.9 | 8.3 | コンフィデンスマンJP | |||||
月 | テレビ東京 | ヘッドハンター | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 2.6 | ヘッドハンター | |||||||
月 | 日本テレビ | ○○な人の末路 | 3.5 | 3.3 | 4.6 | ○○な人の末路 | ||||||||||
火 | フジテレビ | シグナル 長期未解決事件捜査班 | 9.7 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 6.7 | 5.7 | 6.9 | シグナル 長期未解決事件捜査班 | ||||||
火 | TBS | 花のち晴れ~花男 Next Season~ | 7.4 | 7.9 | 9.6 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 花のち晴れ~花男 Next Season~ | |||||||
火 | TBS | わたしに××しなさい!(バツしな) | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | わたしに××しなさい!(バツしな) | |||||||||
火 | TBS | やれたかも委員会 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | やれたかも委員会 | ||||||||||
水 | テレビ朝日 | 特捜9 | 16.0 | 15.4 | 14.5 | 13.8 | 14.3 | 13.2 | 13.0 | 特捜9 | ||||||
水 | 日本テレビ | 正義のセ | 11.0 | 9.9 | 10.3 | 9.4 | 9.1 | 10.5 | 9.0 | 正義のセ | ||||||
水 | 日本テレビ | |||||||||||||||
木 | フジテレビ | グッドモーニング・コール our campus days | 1.1 | グッドモーニング・コール our campus days | ||||||||||||
木 | テレビ朝日 | 警視庁・捜査一課長シーズン3 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 14.2 | 12.5 | 13.1 | 警視庁・捜査一課長3 | ||||||
木 | テレビ朝日 | 未解決の女 警視庁文書捜査官 | 14.7 | 12.8 | 11.6 | 12.7 | 11.5 | 12.7 | 未解決の女 警視庁文書捜査官 | |||||||
木 | フジテレビ | モンテ・クリスト伯 | 5.1 | 5.7 | 7.1 | 6.5 | 5.3 | 6.0 | モンテ・クリスト伯 -華麗なる復讐- | |||||||
木 | 日本テレビ | ラブリラン | 3.9 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 2.9 | ラブリラン | |||||
金 | TBS | あなたには帰る家がある | 9.3 | 8.1 | 9.1 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | あなたには帰る家がある | |||||||
金 | NHK | デイジー・ラック | 4.2 | 5.0 | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | デイジー・ラック | |||||||
金 | テレビ朝日 | 家政夫のミタゾノシーズン2(2018) | 7.2 | 7.2 | 5.1 | 7.5 | 6.3 | 8.1 | 家政夫のミタゾノ2(2018) | |||||||
金 | テレビ東京 | 孤独のグルメシーズン7(2018) | 5.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 孤独のグルメシーズン7(2018) | |||||||
金 | テレビ東京 | 執事西園寺の名推理 | 7.9 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 執事西園寺の名推理 | |||||||
金 | テレビ東京 | |||||||||||||||
土 | NHK | やけに弁の立つ弁護士が学校でほえる | 6.2 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 5.4 | やけに弁の立つ弁護士が学校でほえる | |||||||
土 | 日本テレビ | Missデビル(ミスデビル) 人情の悪魔・椿眞子(つばきまこ) | 9.6 | 8.1 | 8.8 | 6.8 | 9.3 | 7.8 | Missデビル(ミスデビル) 人情の悪魔・椿眞子(つばきまこ) | |||||||
土 | テレビ朝日 | おっさんずラブ | 2.9 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | おっさんずラブ | |||||||
土 | フジテレビ | いつまでも白い羽根 | 3.0 | 2.8 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | いつまでも白い羽根 | |||||
土 | フジテレビ | 限界団地 | 限界団地 | |||||||||||||
日 | TBS | ブラックペアン | 13.7 | 12.4 | 12.1 | 13.1 | 13.4 | 13.0 | ブラックペアン | |||||||
日 | 日本テレビ | 崖っぷちホテル!(崖ホテ) | 10.6 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 崖っぷちホテル!(崖ホテ) | ||||||
日 |
ドラマ視聴率2018春番組の各話タイトル別と一覧表【4月-6月期】
帯番組
半分、青い。
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1週 | 2018年4月2日 | タイトル | % |
第2週 | 2018年4月3日 | タイトル | % |
第3週 | 2018年4月4日 | タイトル | % |
第4週 | 2018年4月5日 | タイトル | % |
第5週 | 2018年4月6日 | タイトル | % |
第6週 | 2018年4月7日 | タイトル | % |
第7週 | 2018年4月9日 | タイトル | % |
第8週 | 2018年4月9日 | タイトル | % |
第9週 | 2018年4月10日 | タイトル | % |
第10週 | 2018年4月11日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
月曜日
コンフィデンスマンJP
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月9日 | タイトル | 9.4% |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
ヘッドハンター
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
○○な人の末路
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月23日 | タイトル | % |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
火曜日
シグナル 長期未解決事件捜査班
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月10日 | タイトル | 9.7% |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
花のち晴れ~花男 Next Season~
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月17日 | タイトル | % |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
わたしに××しなさい!(バツしな)/兄友
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年3月27日 | タイトル | 1.1% |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | 1.0% |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | 1.0% |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
水曜日
特捜9(ナイン)
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月11日 | タイトル | 16.0% |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
正義のセ
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月11日 | タイトル | 11.0% |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
漫画みたいにいかない。後枠
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
木曜日
警視庁・捜査一課長3
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月日 | タイトル | 12.7% |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
未解決の女 警視庁文書捜査官
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月19日 | タイトル | % |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
モンテ・クリスト伯
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月19日 | タイトル | % |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
ラブリラン
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月5日 | タイトル | 3.9% |
第2話 | 2018年4月12日 | タイトル | 2.7% |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
金曜日
あなたには帰る家がある(あな家)
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月13日 | タイトル | % |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
執事西園寺の名推理
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月20日 | タイトル | % |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
デイジー・ラック
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月20日 | タイトル | % |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
家政夫のミタゾノ2(2018)
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月20日 | タイトル | % |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
孤独のグルメ7
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月6日 | タイトル | 5.1% |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
土曜日
やけに弁の立つ弁護士が学校でほえる
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月21日 | タイトル | % |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
Missデビル(ミスデビル) 人情の悪魔・椿眞子(つばきまこ)
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月14日 | タイトル | 9.6% |
第2話 | 2018年4月21日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月28日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
おっさんずラブ
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月21日 | タイトル | % |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
いつまでも白い羽根
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月7日 | タイトル | 3.0% |
第2話 | 2018年4月14日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
日曜日
西郷(せご)どん
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第13話 | 2018年4月8日 | タイトル | 13.0% |
第14話 | 2018年4月15日 | タイトル | % |
第15話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第16話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第17話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第18話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第19話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第20話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第21話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第22話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
ブラックペアン
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月22日 | タイトル | % |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
崖っぷちホテル!(崖ホテ)
話数 | 日時 | タイトル | 視聴率 |
第1話 | 2018年4月15日 | タイトル | 10.6% |
第2話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第3話 | 2018年4月日 | タイトル | % |
第4話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第5話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第6話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第7話 | 2018年5月日 | タイトル | % |
第8話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第9話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
第10話 | 2018年6月日 | タイトル | % |
平均視聴率 | % |
ドラマ視聴率2018春番組平均視聴率ランキング【4月-6月期】まとめ
2018年春4月【4月-6月期】にスタートするゴールデンタイム枠のドラマや深夜ドラマの視聴率やランキングについてまとめました。
ここで感じたのが視聴率の高いドラマと実際に見たいと思うドラマとは大分異なるという点です。
日曜劇場の『ブラックペアン』や『正義のセ』、テレビ朝日の刑事モノなどはあるていど予想はできましたがそれ以外はどうなっていくかはわかりません。
『anone(あのね)』は非常に期待された作品でしたが残念ながら視聴率に関してはゴールデンタイムのドラマ枠では最低ラインとの争いになってしまいました。
今後随時更新していきますので楽しみにしていただければと思います。
・ブラックペアン
・花のち晴れ~花男 Next Season~
・孤独のグルメ シーズン7
・家政夫のミタゾノ 第2シーズン
・おっさんずラブ
「崖っぷちホテル! 」はキャストはエクザイルメンバーの岩田剛典をメインキャストに置くことによって、若いファンの視聴者の獲得は勿論、彼の甘いマスクの虜となる主婦層の視聴者も取り込めると思います。
